Database di Beacon radioamatoriali aggiornato dagli utenti
Beacon confermati dai manutentori:
Callsign | QTH | QRG (MHz) | QAH (slm) | Antenna | Modo | Potenza | Stato | Rapporti di ascolto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IW9GDC | JM78SD | Messina | 50,006000 | 150m | BIG WEEL | A1A-PI4 | 10W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IW3FZQ/B | JN55VF | Monselice PD | 50,400500 | 25m | 5/8 VERT. | A1A | 8W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IQ8KK/B | JM89DH | Cosenza | 50,401000 | 0m | HALO | A1A | 2W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IK5ZUL/B | JN52JW | Poggio Spada GR | 50,408000 | 540m | DIPOLE | A1A | 3W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IZ1EPM/B | JN35WD | Saronsella TO | 50,419000 | 385m | GH50 5/8 | A1A | 10W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IQ4FE/B | JN54AS | Fidenza PR | 50,420000 | 280m | AR-6 | A1A | 6W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IW0DTK/B | JN61TG | Latina | 50,427000 | 10m | 5/8 VERT. | A1A | 3W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IZ3OHR/B | JN55LJ | Verona | 50,430000 | 72m | DIPOLE H. | A1A | 5W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IQ0AM/B | JM49PI | M.te Serpeddi | 50,449000 | 1069m | GP | A1A | 5W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IQ0HV/B | JN61HQ | Cecchina RM | 50,455000 | 250m | HORNED | A1A | 8W | Attivo | Ascoltato | Invia | Mappa |
IQ4AD/B | JN54DT | Parma | 50,458000 | 60m | 5/8 VERT. | A1A | 8W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IQ5MS/B | JN54AA | Massa MS | 50,474000 | 25m | VERT. | A1A | 3W | Attivo | Ascoltato | Invia | Mappa |
IZ3GWJ/B | JN55TC | Lendinara RO | 50,477000 | 25m | J-POLE 1/4 WL | A1A | 5W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
IK3JLV/B | JN55KI | Villafranca VR | 50,400000 | 54m | J-POLE | A1A | 1W | Attivo | No info | Invia | Mappa |
Beacon segnalati dagli utenti:
Callsign | QTH | QRG (MHz) | QAH (slm) | Antenna | Modo | Potenza | Stato | Rapporti di ascolto | Nessun beacon trovato con i parametri selezionati |
---|
Aggiungi un beacon alla lista Visualizza ultimi spot ricevuti Mappa dei beacon |
Created by IU2FRL and IU3GNB on 2020, all rights reserved